<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Rajecká Lesná</title>
		<description>ROZVOJ – PROJEKTY, GRANTY A DOTÁCIE</description>
		<link>https://www.rajeckalesna.info</link>
		<language>sk-SK</language>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 04:33:24 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 04:33:24 +0200</lastBuildDate>
		<docs>https://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<item>
			
			<title>Podpora opatrovateľskej služby v Obci Rajecká Lesná</title>
			<link>https://www.rajeckalesna.info/pages/podpora-opatrovatelskej-sluzby-v-obci-rajecka-lesna</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rajeckalesna.info/pages/podpora-opatrovatelskej-sluzby-v-obci-rajecka-lesna</guid>
			<description><![CDATA[ DOPYTOVO-ORIENTOVANÝ PROJEKT Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyKód projektu v ITMS : 312081BJW9Miesto realizácie projektu: Obec Rajecká LesnáKód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 – Podpora opatrovateľskej služby IIPoužitý systém financovania: systém refundácieTrvanie projektu: 12/2021 – 11/2023Hlavná aktivita projektu: poskytovanie opatrovateľskej služby Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci: Operačný program: Ľudské zdrojeSpolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fondPrioritná os: 8. REACT-EUInvestičná priorita: 13 - Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstvaŠpecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstvaSchéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ – 2/2021 uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 7.6.2021, štátna pomoc na služby všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 7/3, 11.1.2012) na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa, buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. OPIS PROJEKTU: Cieľom projektu „Podpora opatrovateľskej služby v obci rajecká lesná“ je zabezpečenie dostupnosti domácej opatrovateľskej služby v obci Rajecká Lesná, za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Projekt tiež prispeje k udržaniu s predispozíciou rozšírenia zamestnanosti v obci. V rámci projektu sa realizuje 1 hlavná aktivita: Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí. Aktivitu zabezpečujú 2 opatrovateľky na polovičný úväzok – zamestnankyne obce pre miestnych občanov v zmysle zákona o sociálnych službách, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s obcou o poskytovaní opatrovateľskej služby, najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Aktivita projektu je určená pre cieľovú skupinu, ktorá je plne v súlade so ŠC 8.1.1. OP ĽZ, a to: Deti a plnoleté fyzické osoby, ktorý sa poskytujú sociálne a asistenčné služby Zamestnanci vykonávajúci politiku a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom záujme Výstupom realizácie hlavnej aktivity projektu bude systematicky poskytovaná opatrovateľská služba občanom obce a to v ich domovoch, čím sa podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí, vo vlastnej rodine a komunite. Vzhľadom k tomu, že realizáciou projektu bude riešená 1 hlavná aktivita, ktorá je neetapizovaná, je jedným 24-mesačným celkom, s definovanými hlavnými činnosťami v rámci poskytovania opatrovateľskej služby, môžeme skonštatovať, že aktivity a činnosti sú logicky previazané a majú svoju chronologickú následnosť. Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu 2 ukazovateľov: · 4 osoby využijú nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia, · 2 zamestnanci budú vykonávať sociálne alebo asistenčné služby. Výška nenávratného finančného príspevku: 16 320,00 EUR Výsledky projektu: Realizáciou projektu sa prispeje v Obci Rajecká Lesná k: udržaniu poskytovania opatrovateľskej služby odkázaným občanom, obmedzí sa umiestňovanie seniorov, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a ŤZP občanov do pobytových zariadení, čím sa podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine, vo svojom bydlisku, poskytnutie domácej OS v potrebnom rozsahu pri udržaní vysokej kvality, podpora zosúladenia pracovného a rodinného života členov rodiny klienta, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, udržanie existujúcich pracovných miest a možnosť vytvorenia ďalších miest v prípade potreby, zároveň sa podporí zamestnanosť v obci. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>V Rajeckej Lesnej prebehla rekonštrukcia hasičskej zbrojnice</title>
			<link>https://www.rajeckalesna.info/pages/v-rajeckej-lesnej-prebehla-rekonstrukcia-hasicskej-zbrojnice</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.rajeckalesna.info/pages/v-rajeckej-lesnej-prebehla-rekonstrukcia-hasicskej-zbrojnice</guid>
			<description><![CDATA[Prvá etapa prác na rekonštrukcii budovy hasičskej zbrojnice bola ukončená v novembri 2021, druhá etapa prác bola dokončená v roku 2022. Financovanie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice podporilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo výške 30 000 eur, obnovu zbrojnice tiež podporila spoločnosť Dolkam ŠUJA sumou 1 000 €. Rekonštrukciou budovy hasičskej zbrojnice, ktorá sa nachádza pri námestí v Rajeckej Lesnej vznikol nový spoločenský priestor, v ktorom môžu občania organizovať rôzne oslavy a slávnosti. Na poschodí sa nachádza spoločenská miestnosť, kuchynka a WC. Kapacita tohto priestoru je cca 40 osôb. Prehľad finančných nákladov na rekonštrukciu ➡️ klikni TU. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
